top of page
Indendørsrum
Priser indendørs
Indendørs rum
Nr | B x L x H | m2 | m3 | Pris pr. måned | Status |
---|---|---|---|---|---|
33 | 3,02 x 3,05 | 9,1 | 23,2 | 625,- | Optaget |
32 | 2,34 x 3,05 | 7,1 | 18,1 | 510,- | Optaget |
31 | 2,85 x 3,05 | 8,7 | 22,2 | 610,- | Optaget |
30 | 1,95 x 3,05 | 5,9 | 15 | 430,- | Optaget |
29 | 1,67 x 3,05 | 5 | 12,8 | 365,- | Optaget |
27/28 | 3,50 x 3,73 | 13 | 33,2 | 880,- | Optaget |
26 | 1,42 x 3,73 | 5,3 | 13,5 | 385,- | Optaget |
24/25 | 3,18 X 3,73 | 11,8 | 30,1 | 810,- | Optaget |
23 | 1,79 x 3,73 | 6,7 | 17,1 | 485,- | Optaget |
22 | 1,82 x 3,73 | 6,8 | 17,3 | 490,- | Optaget |
21 | 2,48 x 3,73 x H2,55 | 9,3 | 23,7 | 640,- | Optaget |
20 | 1,65 x 3,17 | 5 | 14,3 | 365,- | Optaget |
19 | 1,68 x 3,17 | 5,3 | 15,3 | 385,- | Optaget |
18 | 1,97 x 3,16 | 6,2 | 17,9 | 455,- | Optaget |
17 | 2,19 x 3,16 | 6,9 | 19,9 | 500,- | Optaget |
16 | 2,48 x 3,16 | 7,8 | 22,5 | 550,- | Optaget |
15 | 1,97 x 3,15 | 6,2 | 17,9 | 455,- | Optaget |
14 | 2,15 x 3,15 | 6,8 | 19,7 | 490,- | Ledigt 01 maj |
13 | 2,21 x 3.15 | 7 | 20.2 | 500,- | Optaget |
11/12 | 4,00 x 3.13 | 12,5 | 36,2 | 850,- | Optaget |
10 | 2,94 x 3,11 | 9,1 | 26.3 | 630,- | Optaget |
9 | 2,10 x 3,11 | 6.5 | 18.8 | 470,- | Optaget |
1 | 2,76 x 3.11 x H2,89 | 8,5 | 24,6 | 600,- | Optaget |
2 | 1,60 x 3,11 | 5 | 14.5 | 365,- | Optaget |
3 | 1,60 x 3,11 | 5 | 14.5 | 365,- | Optaget |
4 | 2.36 x 3,11 | 7,3 | 21,0 | 520,- | Optaget |
5 | 2.38 x 3,11 | 7,4 | 21.4 | 525,- | Optaget |
6 | 2,16 x 3,11 | 6.7 | 19,4 | 485,- | Optaget |
7 | 2,17 x 3,11 | 6.7 | 19,4 | 485,- | Optaget |
8 | 2,33 x 3,11 | 7,2 | 20.8 | 515,- | Optaget |
Udendørsrum
Udendørs opbevaring
Opbevaring af | Pris pr. måned | Halvårlig | Helårlig |
---|---|---|---|
Både over 24 fod | 180,- | 900,- | 1300,- |
Campingvogn/båd op til 24 fod | 120,- | 600,- | 950,- |
Container
Nr. | Container | m2 | m3 | Priser | Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2,22 x 5,78 | 12,8 | 28,5 | 1 mdr/880,-
4 mdr/2640,-
1 år/7920,-
| Optaget |
2 | 2,22 x 5,78 | 12,8 | 28,5 | 1 mdr/880,-
4 mdr/2640,-
1 år/7920,- | Optaget |
1 | 2,35 x 5,90
(Alm 20 fods cont.) | 13,9 | 33 | 1 mdr/470,-
4 mdr/1410,-
1 år/4230,- | Optaget |
Lukkede containere
bottom of page